Charlas programadas
Charlas técnicas - 24 de noviembre, 9:00 a 18:00
| Hora | Charla |
|---|---|
| 9:00 | Plone 4 -- what's up doc? (Gonzalo Almeida, Emanuel Sartor, Argentina) |
| 10:00 | Integrando Plone con cualquier Cosa (Roberto Allende, Argentina) |
| 11:00 | CMS + CRM: Integrando Plone y Salesforce (Franco Pellegrini, Argentina) |
| 12:00 | Charlas relámpago |
| 13:00 | |
| 14:00 | From copy to paster: A middle-class Plone developer tale (Érico Andrei, Brasil) |
| 15:00 | Plone 3 Products Development Cookbook (Juan Pablo Giménez, Marcos F. Romero, Argentina) |
| 16:00 | Construindo uma Intranet Corporativa utilizando Plone (Developing a Corporative Intranet with Plone) (Mauro Lemes da Silva, Brasil) |
| 17:00 | El estado de Plone (Steve McMahon, Erico Andrei, Roberto Allende) |
Charlas técnicas - 25 de noviembre, 9:00 a 13:00
| Hora | Charla |
|---|---|
| 9:00 | Plone CMS en el Proyecto CANAIMA GNU/Linux (Leonardo J. Caballero G., José Leonel Subero Gamarra, Venezuela) |
| 10:00 | Sistematización de Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Energía y Minas del Perú con Plone/Oracle/jQuery(Rémy Pinsonnault, Peru/Canada) |
| 11:00 | Creando tipos de contenido con Dexterity (Emanuel Sartor, Argentina) |
| 12:00 | Charlas relámpago |
Sesión de casos de éxito - 25 de noviembre, 14:00 a 18:00
| Hora | Charla |
|---|---|
| 14:00 | Plone para el control editorial de un diario (José Leonel Subero Gamarra, Venezuela) |
| 15:00 | ALMA Science Portal, Plone al servicio a la astronomía (Norman Sáez, Alvaro Aguirre, Chile) |
| 16:00 | Brasil.gov.br: Building a digital nation with Plone (Érico Andrei, Brasil) |
| 17:00 | A Multi-Lingual, Multi-National Academic Web Site: Lessons Learned (Steve McMahon, EE.UU.) |
